- 全部小類
- 接地電阻儀
- 兆毆表
- 金屬探測(cè)器
- 涂鍍層測(cè)厚儀
- 泄漏檢測(cè)儀
- 測(cè)振分析儀
- 便攜式紅外測(cè)溫儀
- 轉(zhuǎn)速表
- 測(cè)繪測(cè)量
- 激光測(cè)距儀
- 超聲波測(cè)距儀
- 線纜測(cè)高儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度計(jì)
- 噪音計(jì)(聲級(jí)計(jì))
- 照度計(jì)
- 風(fēng)速儀/風(fēng)量罩
- 木材水分儀
- 超聲波測(cè)厚儀
- 里氏硬度儀
- 可燃性氣體檢測(cè)儀
- 電子稱
- 多功能介質(zhì)探測(cè)器
- 鹵素氣體泄露檢測(cè)儀
- 測(cè)振儀
- 檢測(cè)儀
- 氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品小類
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
香港希瑪 SMART
![]() |
照度計(jì)AR-823 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-823照度計(jì)測(cè)量范圍:1~100,000lux ,測(cè)量精確度 <3%rgd±0.5%f.s ,單位轉(zhuǎn)換 Lux/Fc ,測(cè)量檔位選擇 Auto/Manual | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AR-813照度計(jì)AR-813 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-813照度計(jì)測(cè)量范圍: 1~100,000lux 測(cè)量精確度 <4%rgd±0.5%f.s ,單位轉(zhuǎn)換 Lux ,測(cè)量檔位選擇 Auto | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
風(fēng)速計(jì)AR-846 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-846風(fēng)速計(jì)測(cè)溫范圍:0℃~45℃ ,風(fēng)速測(cè)量范圍:0.3~45m/s ,風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 ,℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 , 溫度測(cè)量誤差 ±2℃ ,風(fēng)速測(cè)量誤差 ±3%±1dgts,RS232信號(hào)輸出口 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
風(fēng)速計(jì)AR-836 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-836風(fēng)速計(jì)測(cè)溫范圍 0℃~45℃ ,風(fēng)速測(cè)量范圍:0.3~45m/s ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 , 溫度測(cè)量誤差 ±2℃ ,風(fēng)速測(cè)量誤差 ±3%±1dgts | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
風(fēng)速計(jì)AR-826 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-826風(fēng)速計(jì)測(cè)風(fēng)速測(cè)量范圍:0.3~45m/s ,風(fēng)速測(cè)量誤差 ±3%±1dgts ,風(fēng)速單位選擇:M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
風(fēng)速計(jì)AR-816 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-816風(fēng)速計(jì)測(cè)溫范圍:-10℃~45℃ ,風(fēng)速測(cè)量范圍:0.3~30m/s ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 ,溫度測(cè)量誤差: ±2℃,風(fēng)速測(cè)量誤差:±5% | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子稱AR-875 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-875電子稱測(cè)量范圍:0~25kg 0~55lbs ,測(cè)量精確度 ±20g ,公英制單位轉(zhuǎn)換單 ,解析度 ±20g. | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子稱AR-855 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-855電子稱測(cè)量范圍:0~5kg 0~11lbs ,測(cè)量精確度 ±5g ,公英制單位轉(zhuǎn)換單 ,解析度 ±5g | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子稱AR-835 | 香港希瑪 SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-835電子稱測(cè)量范圍:0~25kg 0~55lbs ,測(cè)量精確度 ±20g ,公英制單位轉(zhuǎn)換單 ,解析度 ±20g . | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子稱AR-825 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-825電子稱測(cè)量范圍:0~10kg 0~22lbs ,測(cè)量精確度 ±10g ,公英制單位轉(zhuǎn)換單 ,解析度 ±10g. | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電子稱測(cè)量AR-815 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-815電子稱測(cè)量范圍:0~25kg 0~55lbs ,測(cè)量精確度: ±20g ,公英制單位轉(zhuǎn)換單 ,解析度 ±20g | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超聲波測(cè)距儀AR-851 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-851超聲波測(cè)距儀測(cè)量范圍 0.5~60m 20inch~197feet .測(cè)量精確度 ±1% ,公英制轉(zhuǎn)換 ,工作環(huán)境 0~40℃ 30~70%RH ,激光定位顯示選擇 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超聲波測(cè)距儀AR-841 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-841超聲波測(cè)距儀測(cè)量范圍: 0.5~20m 20inch~65feet ,測(cè)量精確度 ±1% ,公英制轉(zhuǎn)換 -- ,工作環(huán)境 0~40℃ 30~70%RH ,激光定位顯示選擇 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超聲波測(cè)距儀AR-831 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-831超聲波測(cè)距儀量范圍: 0.3~15m ,測(cè)量精確度 10inch~50feet ,公英制轉(zhuǎn)換±1% ,動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 ,激光定位 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超聲波測(cè)距儀AR-821 | 香港?,?SMART | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
簡(jiǎn)要說(shuō)明:AR-821超聲波測(cè)距儀測(cè)量范圍:0.3~15m ,測(cè)量精確度:10inch~50feet ,公英制轉(zhuǎn)換 ±1% ,動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 ,激光定位 | ||||
選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |