您有任何疑問,請與我們聯(lián)系
上海標恒電子科技有限公司
上??偛?br />
地址:上海市廣富林路699弄20號1722室
電    話:
021-52161505  
021-52918515  
聯(lián)系人:李曉諾 13818902378
E-mail:lxn@ok17.net
深圳辦事處:廣東  廣西   福建 
地 址:深圳市寶安41區(qū)
市場部電話:  13818902378
聯(lián)系人: 李先生
優(yōu)利德數字鉗形表UT200B
- 儀器名稱:數字鉗形表
- 儀器品牌:優(yōu)利德
- 儀器型號:UT200B
- 送貨時間:48小時內
- 標準價格:不詳
- 本站售價:洽詢
- 關鍵參數:
性能參數介紹
軟件下載:        無        
 
資料下載:         無         
 
產品介紹
UT200系列(數字鉗形表) -> UT200B

技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 型號 | 
 | UT200B | 
| 直流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) | 
| 交流電壓 正弦波有效值 | 600V | ± (1.0%+3) | 
| 40Hz ~ 400Hz | ||
| 交流電流 正弦波有效值 |  | ±(2%+8)@ | 
| 50Hz ~ 60Hz | ||
| 電阻 | 20kΩ | ± (1.0%+4) | 
| 特殊功能 | ||
| 量程 | 手動 | √ | 
| 二極管測試 | 
 | √ | 
| 通斷蜂鳴 | 
 | √ | 
| 數據保持 | 
 | √ | 
| 背光功能 | 白色 | √ | 
| 開關機方式 | 按鍵方式 | √ | 
| 低電壓顯示 | 約≤7.5V | √ | 
| 輸入阻抗 | ≥ | √ | 
| 最大顯示 | 1999 | √ | 
| 極性測量 | 自動 | √ | 
| 測量速度 | 2~3次/秒 | √ | 
| 鉗頭開口尺寸 |  | √ | 
| 被測導線尺寸 | 最大 | √ | 
| 主要特色描述 | ||
| 輕便 | 整機重量只有 | |
| 小巧 | 整機尺寸只有208×76× | |
| 結構 | 精細的鉗口結構設計,使得測量時重復性良好。 | |
| 背光 | 白色背光設計,使得儀表的應用環(huán)境/場合更加廣泛。 | |
| 功能配置 | 針對電工用戶設計,尤其適合設備的日常巡檢/維護。 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 |  | |
| LCD尺寸 | 35.6× | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 標準配件 | 表筆、電池、布包 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 540×495× | |
| 標準包裝箱毛重 | 約 | |
電源標準
標準配置
標準配套
可選附件
標準證書


 MSN:lxn@ok17.net
MSN:lxn@ok17.net


 
															 
										 
				

