SATO 佐藤儀器
![]() |
小型自記溫濕度記錄儀MINI-CUBE型 | SATO 佐藤儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明: MINI-CUBE型小型自記溫濕度記錄儀測量范圍:-15℃至+40℃,相對濕度5%至100%.準確度:溫度±2℃,相對濕度±5% | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
小型自記溫濕度記錄儀MINI-STAR型 | SATO 佐藤儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:MINI-STAR型小型自記溫濕度記錄儀,測量范圍:-6℃至+40℃,相對濕度5%至100%.準確度:溫度±2℃,相對濕度±5% | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自記小型溫濕度記錄儀MINI-α型 | SATO 佐藤儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:MINI-α型自記小型溫濕度記錄儀,測量范圍:-15℃至+50℃,相對濕度10%至100%.準確度:溫度±2℃(10℃至+30℃),相對濕度±5%(18-28℃,20-90%) | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
自動記溫濕度計 SIGMAII | SATO 佐藤儀器 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
簡要說明:SIGMAII自動記溫濕度計,在記錄紙上自動繪出存放空間的溫度及濕度變化曲線,記錄周期可自行選擇1日,7日或32日,適用於半導(dǎo)體制造廠,環(huán)境實驗室,化學(xué)品倉庫,電腦房等的溫濕度記錄。溫度-15℃至+40℃ 相對濕度0至100% | ||||
選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
![]() |
![]() |
![]() |
共4個 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼: